HK2
| ユービット | オーナー | ユーザー | モデル | パワー | ユービット |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | エクイニクス | レイン | パッチパネル | 0 | 42 |
| 41 | レイン | レイン | ケーブル管理ラック | 0 | 41 |
| 40 | レイン | レイン | ファーウェイ6820 | 100 | 40 |
| 39 | レイン | レイン | Exchange ロケットの管理 | 30 | 39 |
| 38 | レイン | レイン | Cisco 3000 マネージド スイッチング | 50 | 38 |
| 37 | レイン | レイン | ケーブル管理ラック | 0 | 37 |
| 36 | 0 | 36 | |||
| 35 | 0 | 35 | |||
| 34 | 0 | 34 | |||
| 33 | 0 | 33 | |||
| 32 | 0 | 32 | |||
| 31 | 0 | 31 | |||
| 30 | 0 | 30 | |||
| 29 | レイン | Lainビッグユーザー | デル R630 | 326 | 29 |
| 28 | t.me/ASG3949 | HP DL360Gen9 | 282 | 28 | |
| 27 | レイン | いいえ。 HP DL360Gen9 | 282 | 27 | |
| 26 | レイン | バンバン | HP DL360Gen9 | 282 | 26 |
| 25 | レイン | ルー・ミンフェイ | HP DL360Gen9 | 258 | 25 |
| 24 | レイン | ~~~とても元気です | HP DL360Gen9 | 258 | 24 |
| 23 | レイン | 夏 | 夏 | HP DL360Gen9 | 258 |
| 22 | 0 | 22 | |||
| 21 | レイン | バイトバート | レノボ R655 | 504 | 21 |
| 20 | デジタルバート | デジタルバート | レノボ R655 | 500 | 20 |
| 19 | 0 | 19 | |||
| 18 | 0 | 18 | |||
| 17 | レイン | レイン個人投資家 | H3C R4950G5 | 456 | 17 |
| 16 | 0 | 16 | |||
| 15 | 0 | 15 | |||
| 14 | 0 | 14 | |||
| 13 | 0 | 13 | |||
| 12 | 0 | 12 | |||
| 11 | 0 | 11 | |||
| 10 | 0 | 10 | |||
| 9 | 0 | 9 | |||
| 8 | 0 | 8 | |||
| 7 | 0 | 7 | |||
| 6 | 0 | 6 | |||
| 5 | 0 | 5 | |||
| 4 | 0 | 4 | |||
| 3 | 0 | 3 | |||
| 2 | 0 | 2 | |||
| 1 | 0 | 1 |
TY8
| ユービット | オーナー | ユーザー | モデル | パワー | ユービット |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | エクイニクス | アストリックス | パッチパネル | 0 | 42 |
| 41 | アストリックス | アストリックス | ケーブル管理ラック | 0 | 41 |
| 40 | アストリックス | コア | ジュニパー QFX5120-48Y | 180 | 40 |
| 39 | アストリックス | コア | アリスタ 7280SR3 | 170 | 39 |
| 38 | アストリックス | トランジットA | デル R6525 | 480 | 38 |
| 37 | アストリックス | トランジットB | H3C R4900 G6 | 430 | 37 |
| 36 | アストリックス | IXノード | レノボ SR650 | 390 | 36 |
| 35 | アストリックス | ストレージ-TY8 | スーパーマイクロ 2029U | 520 | 35 |
| 34 | アストリックス | キャッシュ-TY8 | デル R740xd | 410 | 34 |
| 33 | アストリックス | OOB | MikroTik CRS326 | 35 | 33 |
| 32 | 0 | 32 | |||
| 31 | 0 | 31 |
TY1
| ユービット | オーナー | ユーザー | モデル | パワー | ユービット |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | エクイニクス | アストリックス | パッチパネル | 0 | 42 |
| 41 | アストリックス | アストリックス | ケーブル管理ラック | 0 | 41 |
| 40 | アストリックス | エッジ-TY1 | アリスタ 7050SX3 | 120 | 40 |
| 39 | アストリックス | OOB | 管理スイッチボックス | 30 | 39 |
| 38 | アストリックス | VM-TY1-01 | デル R740xd | 420 | 38 |
| 37 | アストリックス | VM-TY1-02 | HPE DL380 Gen10 | 380 | 37 |
| 36 | アストリックス | DB-TY1-01 | スーパーマイクロ 1029U | 300 | 36 |
| 35 | アストリックス | ルーター-TY1 | ジュニパーMX204 | 280 | 35 |
| 34 | アストリックス | CDN-TY1-01 | HPE DL360 Gen9 | 260 | 34 |
| 33 | アストリックス | CDN-TY1-02 | HPE DL360 Gen9 | 260 | 33 |
| 32 | 0 | 32 | |||
| 31 | 0 | 31 |
香港コロ
| ユービット | オーナー | ユーザー | モデル | パワー | ユービット |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 香港コロ | アストリックス | パッチパネル | 0 | 42 |
| 41 | 香港コロ | アストリックス | ケーブル管理ラック | 0 | 41 |
| 40 | 香港コロ | コア香港 | Cisco N9K-C93180YC-EX | 210 | 40 |
| 39 | 香港コロ | セキュリティ-HK | フォーティゲート200F | 90 | 39 |
| 38 | 香港コロ | コンピューティング-HK-01 | HPE DL360 Gen10 | 310 | 38 |
| 37 | 香港コロ | コンピューティング-HK-02 | HPE DL360 Gen10 | 315 | 37 |
| 36 | 香港コロ | コンピューティング-HK-03 | デル R650 | 360 | 36 |
| 35 | 香港コロ | ストレージ-HK-01 | ネットアップ DS4246 | 450 | 35 |
| 34 | 香港コロ | ストレージ-HK-02 | Supermicro 4U ストレージ | 420 | 34 |
| 33 | 香港コロ | OOB-HK | TP-Link TL-SG2210MP | 25 | 33 |
| 32 | 0 | 32 | |||
| 31 | 0 | 31 |