字数
542 字
阅读时间
4 分钟
HK2
| U位 | 所属 | 使用人 | 型号 | 功率 | U位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Equinix | Lain | Patch Panel | 0 | 42 |
| 41 | Lain | Lain | 理线架 | 0 | 41 |
| 40 | Lain | Lain | 华为6820 | 100 | 40 |
| 39 | Lain | Lain | 管理交换小盒子 | 30 | 39 |
| 38 | Lain | Lain | Cisco 3000管理交换 | 50 | 38 |
| 37 | Lain | Lain | 理线架 | 0 | 37 |
| 36 | 0 | 36 | |||
| 35 | 0 | 35 | |||
| 34 | 0 | 34 | |||
| 33 | 0 | 33 | |||
| 32 | 0 | 32 | |||
| 31 | 0 | 31 | |||
| 30 | 0 | 30 | |||
| 29 | Lain | Lain大户 | Dell R630 | 326 | 29 |
| 28 | t.me/ASG3949 | HP DL360Gen9 | 282 | 28 | |
| 27 | Lain | No @kankanindeeee | HP DL360Gen9 | 282 | 27 |
| 26 | Lain | 斑斑 | HP DL360Gen9 | 282 | 26 |
| 25 | Lain | 路明非 | HP DL360Gen9 | 258 | 25 |
| 24 | Lain | ~~~很有精神 | HP DL360Gen9 | 258 | 24 |
| 23 | Lain | Summer | HP DL360Gen9 | 258 | 23 |
| 22 | 0 | 22 | |||
| 21 | Lain | Bytevirt | 联想R655 | 504 | 21 |
| 20 | DigitalVirt | DigitalVirt | 联想R655 | 500 | 20 |
| 19 | 0 | 19 | |||
| 18 | 0 | 18 | |||
| 17 | Lain | Lain散户 | H3C R4950G5 | 456 | 17 |
| 16 | 0 | 16 | |||
| 15 | 0 | 15 | |||
| 14 | 0 | 14 | |||
| 13 | 0 | 13 | |||
| 12 | 0 | 12 | |||
| 11 | 0 | 11 | |||
| 10 | 0 | 10 | |||
| 9 | 0 | 9 | |||
| 8 | 0 | 8 | |||
| 7 | 0 | 7 | |||
| 6 | 0 | 6 | |||
| 5 | 0 | 5 | |||
| 4 | 0 | 4 | |||
| 3 | 0 | 3 | |||
| 2 | 0 | 2 | |||
| 1 | 0 | 1 |
TY8
| U位 | 所属 | 使用人 | 型号 | 功率 | U位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Equinix | Astrix | Patch Panel | 0 | 42 |
| 41 | Astrix | Astrix | 理线架 | 0 | 41 |
| 40 | Astrix | Core | Juniper QFX5120-48Y | 180 | 40 |
| 39 | Astrix | Core | Arista 7280SR3 | 170 | 39 |
| 38 | Astrix | Transit-A | Dell R6525 | 480 | 38 |
| 37 | Astrix | Transit-B | H3C R4900 G6 | 430 | 37 |
| 36 | Astrix | IX-Node | Lenovo SR650 | 390 | 36 |
| 35 | Astrix | Storage-TY8 | Supermicro 2029U | 520 | 35 |
| 34 | Astrix | Cache-TY8 | Dell R740xd | 410 | 34 |
| 33 | Astrix | OOB | MikroTik CRS326 | 35 | 33 |
| 32 | 0 | 32 | |||
| 31 | 0 | 31 |
TY1
| U位 | 所属 | 使用人 | 型号 | 功率 | U位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Equinix | Astrix | Patch Panel | 0 | 42 |
| 41 | Astrix | Astrix | 理线架 | 0 | 41 |
| 40 | Astrix | Edge-TY1 | Arista 7050SX3 | 120 | 40 |
| 39 | Astrix | OOB | 管理交换机小盒子 | 30 | 39 |
| 38 | Astrix | VM-TY1-01 | Dell R740xd | 420 | 38 |
| 37 | Astrix | VM-TY1-02 | HPE DL380 Gen10 | 380 | 37 |
| 36 | Astrix | DB-TY1-01 | Supermicro 1029U | 300 | 36 |
| 35 | Astrix | Router-TY1 | Juniper MX204 | 280 | 35 |
| 34 | Astrix | CDN-TY1-01 | HPE DL360 Gen9 | 260 | 34 |
| 33 | Astrix | CDN-TY1-02 | HPE DL360 Gen9 | 260 | 33 |
| 32 | 0 | 32 | |||
| 31 | 0 | 31 |
HKCOLO
| U位 | 所属 | 使用人 | 型号 | 功率 | U位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | HKCOLO | Astrix | Patch Panel | 0 | 42 |
| 41 | HKCOLO | Astrix | 理线架 | 0 | 41 |
| 40 | HKCOLO | Core-HK | Cisco N9K-C93180YC-EX | 210 | 40 |
| 39 | HKCOLO | Security-HK | FortiGate 200F | 90 | 39 |
| 38 | HKCOLO | Compute-HK-01 | HPE DL360 Gen10 | 310 | 38 |
| 37 | HKCOLO | Compute-HK-02 | HPE DL360 Gen10 | 315 | 37 |
| 36 | HKCOLO | Compute-HK-03 | Dell R650 | 360 | 36 |
| 35 | HKCOLO | Storage-HK-01 | NetApp DS4246 | 450 | 35 |
| 34 | HKCOLO | Storage-HK-02 | Supermicro 4U Storage | 420 | 34 |
| 33 | HKCOLO | OOB-HK | TP-Link TL-SG2210MP | 25 | 33 |
| 32 | 0 | 32 | |||
| 31 | 0 | 31 |